J
Кто-то публичные сервисы крутит на центоси с ядрами 3.xx ветки и qemu 1.x версий, имея при этом xeon gold или silver. И ничо, народ не жалуется, заметных проблем нету.
Size: a a a
J
D
AM
AY
FT
FT
FT
AM
AM
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Response Times (sec) |
+----------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
| Action | Min (sec) | Median (sec) | 90%ile (sec) | 95%ile (sec) | Max (sec) | Avg (sec) | Success | Count |
+----------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
| keystone_v3.fetch_token | 0.505 | 0.8 | 1.14 | 1.215 | 1.524 | 0.843 | 100.0% | 100 |
| keystone_v3.validate_token | 0.633 | 0.989 | 1.608 | 1.751 | 1.892 | 1.059 | 100.0% | 100 |
| total | 1.142 | 1.864 | 2.407 | 2.677 | 3.362 | 1.902 | 100.0% | 100 |
| -> duration | 1.142 | 1.864 | 2.407 | 2.677 | 3.362 | 1.902 | 100.0% | 100 |
| -> idle_duration | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 100 |
+----------------------------+-----------+--------------+--------------+--------------+-----------+-----------+---------+-------+
Load duration: 19.155722
Full duration: 36.790776
AK
AM
AK
F
F
AM
F
AM
F
AM
F