Size: a a a

Open Data Belarus

2020 May 31

KR

Konstantin Reido in Open Data Belarus
И снова я со своими вбросами 🙂 Смотрите, расшарил вот такой вот пост в фб https://www.facebook.com/konstantin.reido/posts/10217352640101178 в нем упоминается следующее “для заявления необходимо знать номер участка”, подскажите знающие люди, избирательные участки примерно одинаковые каждые выборы или же их формируют перед самыми выборами. И если статичны, то может эти данные есть в удобном виде. Возможно я плохо смотрю вот здесь http://rec.gov.by/ru/vybory-2020… то что смог нагуглить, к этим выборам отношения не имеет http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-uch7.pdf  но может участки такие же.
источник

KR

Konstantin Reido in Open Data Belarus
Хм, судя по календарному плану организационных мероприятий http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/post12.pdf

Образование участков для голосования (не позднее чем за два месяца до выборов) не позднее 7 июня 2020 г.
источник

PT

Paveł Tyślacki in Open Data Belarus
запытайце ў юрыстаў ці ініцыятыўнае групы кандытата
источник

KR

Konstantin Reido in Open Data Belarus
Знаю что сегодня уже поздно, но вдруг есть полуночники готовые запустить в свое сознание мысль и прокомментировать ее.

Как думаете, что можно было бы замутить с интерактивной картой, на которую были бы нанесены все избирательные участки (сами участки и их границы). И самое главное, какая от этого может быть польза?
источник
2020 June 01

PT

Paveł Tyślacki in Open Data Belarus
Так а для сябе якая карысьць? Ёсьць пытаньне ў адэкватнасьці галасваньня і падліку.
источник

KR

Konstantin Reido in Open Data Belarus
Paveł Tyślacki
Так а для сябе якая карысьць? Ёсьць пытаньне ў адэкватнасьці галасваньня і падліку.
Пока это бредогенератор :) но например, если кого-то пустят в избирательные комиссии, человек мог бы стимить, и ссылки на стримы были бы на этой карте с привязкой к точкам
источник

KR

Konstantin Reido in Open Data Belarus
Может как визуализация нарушений на участках. Если агрегировать каким-либо образом поступающую от наблюдателей и членов комиссий информацию
источник

PT

Paveł Tyślacki in Open Data Belarus
выбарчыя акругі наколькі памятаю падаюцца па адрассах, год 5 назад спрабавалі разьбіць распарсіць гэтыя дадзеныя, геакадаваць, кожны дом дыяграмамі варанога падзяліць на палігоны ды склеіць у выбарчую акругу
источник

PT

Paveł Tyślacki in Open Data Belarus
з выбарчысі пунктамі прасьцей - гэта па сутнасьці адзін пункт які не складана павінна быць геакадаваць
источник

PT

Paveł Tyślacki in Open Data Belarus
але наконт парушэньняў даволі цікавы досьвет папярэдніх парляменцкіх выбараў
источник

AB

Anatoli Babenia in Open Data Belarus
Konstantin Reido
Знаю что сегодня уже поздно, но вдруг есть полуночники готовые запустить в свое сознание мысль и прокомментировать ее.

Как думаете, что можно было бы замутить с интерактивной картой, на которую были бы нанесены все избирательные участки (сами участки и их границы). И самое главное, какая от этого может быть польза?
Польза есть, если есть деньги. Если нет, то это время того не стоит. )
источник

AB

Anatoli Babenia in Open Data Belarus
Карта была бы полезна, т.к. ХЗ куда идти если живешь по одному адресу, а прописан по другому.
источник

KR

Konstantin Reido in Open Data Belarus
источник

J

JoniJonson in Open Data Belarus
ну он там говорит о 20% чтобы уличить власть во лжи, то есть от 9 миллионов это 1 900 000. убрать детей. и ему нужно будет пусть миллион. Миллион фотографий это много.. и это при том что он соберется рисовать себе 80%, а если 50? вообщем это очень много фотографий ему нужно будет
источник
2020 June 02

AH

Aleś Hančaronak in Open Data Belarus
Ребята, всем привет.

Может кто проконсультирует, где можно достать данные по половозрастной структуре районов Беларуси?
источник

PT

Paveł Tyślacki in Open Data Belarus
belstat, але я бачыў дадзеныя па менску і абласьцёх падзеленыя на м/ж і гарадзкое/сельскае насельніцтва
источник

AH

Aleś Hančaronak in Open Data Belarus
Paveł Tyślacki
belstat, але я бачыў дадзеныя па менску і абласьцёх падзеленыя на м/ж і гарадзкое/сельскае насельніцтва
я вось і пашукаў, па гендары ёсць па раёнах, а вось па ўзросце толькі вобласці
источник

AH

Aleś Hančaronak in Open Data Belarus
з першай спробы
источник

PT

Paveł Tyślacki in Open Data Belarus
0 [94481, 48452, 46029, 73062, 37391, 35671, 21419, 11061, 10358] 77 22
1 [103792, 53332, 50460, 80971, 41513, 39458, 22821, 11819, 11002] 78 21
2 [119022, 61286, 57736, 93639, 48154, 45485, 25383, 13132, 12251] 78 21
3 [120178, 61978, 58200, 94830, 48957, 45873, 25348, 13021, 12327] 78 21
4 [119675, 61808, 57867, 94945, 48853, 46092, 24730, 12955, 11775] 79 20
5 [119173, 61329, 57844, 94130, 48489, 45641, 25043, 12840, 12203] 78 21
6 [117445, 60466, 56979, 93213, 47968, 45245, 24232, 12498, 11734] 79 20
7 [110625, 56814, 53811, 87712, 44916, 42796, 22913, 11898, 11015] 79 20
8 [108579, 55936, 52643, 85858, 44122, 41736, 22721, 11814, 10907] 79 20
9 [109402, 56394, 53008, 86375, 44546, 41829, 23027, 11848, 11179] 78 21
10 [106866, 55024, 51842, 85283, 43838, 41445, 21583, 11186, 10397] 79 20
11 [102341, 52654, 49687, 80904, 41501, 39403, 21437, 11153, 10284] 79 20
12 [94233, 48376, 45857, 74104, 38210, 35894, 20129, 10166, 9963] 78 21
13 [90276, 46101, 44175, 70340, 35982, 34358, 19936, 10119, 9817] 77 22
14 [87396, 44860, 42536, 67620, 34714, 32906, 19776, 10146, 9630] 77 22
15 [87145, 44763, 42382, 69426, 35590, 33836, 17719, 9173, 8546] 79 20
16 [88161, 45246, 42915, 71245, 36597, 34648, 16916, 8649, 8267] 80 19
17 [89539, 46052, 43487, 76365, 38846, 37519, 13174, 7206, 5968] 85 14
18 [92727, 47552, 45175, 80358, 40513, 39845, 12369, 7039, 5330] 86 13
19 [92613, 47566, 45047, 78455, 39708, 38747, 14158, 7858, 6300] 84 15
20 [92835, 48106, 44729, 77161, 39336, 37825, 15674, 8770, 6904] 83 16
21 [90128, 46223, 43905, 73814, 37150, 36664, 16314, 9073, 7241] 81 18
22 [94803, 48633, 46170, 78037, 39152, 38885, 16766, 9481, 7285] 82 17
23 [102102, 52816, 49286, 84417, 42669, 41748, 17685, 10147, 7538] 82 17
24 [110045, 56574, 53471, 93280, 46578, 46702, 16765, 9996, 6769] 84 15
25 [116890, 59771, 57119, 101765, 50505, 51260, 15125, 9266, 5859] 87 12
26 [130880, 66131, 64749, 118538, 58335, 60203, 12342, 7796, 4546] 90 9
27 [135506, 69344, 66162, 122808, 61136, 61672, 12698, 8208, 4490] 90 9
28 [141552, 72779, 68773, 124933, 62430, 62503, 16619, 10349, 6270] 88 11
29 [150026, 76785, 73241, 128769, 64277, 64492, 21257, 12508, 8749] 85 14
30 [156116, 80124, 75992, 132827, 66611, 66216, 23289, 13513, 9776] 85 14
31 [154168, 78830, 75338, 130030, 65070, 64960, 24138, 13760, 10378] 84 15
32 [159066, 81323, 77743, 133785, 66880, 66905, 25281, 14443, 10838] 84 15
33 [154229, 78366, 75863, 130377, 64955, 65422, 23852, 13411, 10441] 84 15
34 [155646, 78812, 76834, 131515, 65329, 66186, 24131, 13483, 10648] 84 15
35 [157604, 79583, 78021, 132558, 66078, 66480, 25046, 13505, 11541] 84 15
36 [144945, 72795, 72150, 121548, 60117, 61431, 23397, 12678, 10719] 83 16
37 [141506, 70969, 70537, 118241, 58406, 59835, 23265, 12563, 10702] 83 16
38 [140082, 70016, 70066, 116017, 57046, 58971, 24065, 12970, 11095] 82 17
39 [137353, 68579, 68774, 113196, 55797, 57399, 24157, 12782, 11375] 82 17
40 [134764, 66399, 68365, 110015, 53532, 56483, 24749, 12867, 11882] 81 18
41 [132307, 64977, 67330, 106927, 51966, 54961, 25380, 13011, 12369] 80 19
42 [131262, 64431, 66831, 104362, 50588, 53774, 26900, 13843, 13057] 79 20
43 [131304, 63854, 67450, 103469, 49530, 53939, 27835, 14324, 13511] 78 21
44 [129294, 62532, 66762, 100861, 47954, 52907, 28433, 14578, 13855] 78 21
45 [127513, 61330, 66183, 98603, 46677, 51926, 28910, 14653, 14257] 77 22
46 [129744, 62116, 67628, 99216, 46335, 52881, 30528, 15781, 14747] 76 23
47 [129103, 61302, 67801, 97936, 45312, 52624, 31167, 15990, 15177] 75 24
48 [127359, 60278, 67081, 95926, 44323, 51603, 31433, 15955, 15478] 75 24
49 [123304, 58528, 64776, 92064, 42357, 49707, 31240, 16171, 15069] 74 25
50 [124487, 58537, 65950, 92150, 41927, 50223, 32337, 16610, 15727] 74 25
51 [124318, 58305, 66013, 91924, 41628, 50296, 32394, 16677, 15717] 73 26
52 [126595, 58833, 67762, 93325, 41613, 51712, 33270, 17220, 16050] 73 26
53 [129458, 60125, 69333, 96007, 42885, 53122, 33451, 17240, 16211] 74 25
54 [135316, 62125, 73191, 101076, 44561, 56515, 34240, 17564, 16676] 74 25
источник

PT

Paveł Tyślacki in Open Data Belarus

55 [139930, 65111, 74819, 105000, 46776, 58224, 34930, 18335, 16595] 75 24
56 [143687, 65660, 78027, 107333, 46724, 60609, 36354, 18936, 17418] 74 25
57 [148192, 67182, 81010, 110604, 47729, 62875, 37588, 19453, 18135] 74 25
58 [149701, 67619, 82082, 112273, 48323, 63950, 37428, 19296, 18132] 74 25
59 [146652, 65550, 81102, 110242, 46814, 63428, 36410, 18736, 17674] 75 24
60 [144585, 63297, 81288, 108554, 45374, 63180, 36031, 17923, 18108] 75 24
61 [135758, 59007, 76751, 101585, 42209, 59376, 34173, 16798, 17375] 74 25
62 [128898, 54928, 73970, 97046, 39427, 57619, 31852, 15501, 16351] 75 24
63 [123526, 51692, 71834, 93437, 37357, 56080, 30089, 14335, 15754] 75 24
64 [118028, 48669, 69359, 89889, 35524, 54365, 28139, 13145, 14994] 76 23
65 [104319, 41685, 62634, 79600, 30588, 49012, 24719, 11097, 13622] 76 23
66 [104754, 41491, 63263, 79628, 30309, 49319, 25126, 11182, 13944] 76 23
67 [100969, 39547, 61422, 76298, 28823, 47475, 24671, 10724, 13947] 75 24
68 [96668, 36897, 59771, 73213, 27103, 46110, 23455, 9794, 13661] 75 24
69 [100720, 38337, 62383, 75793, 27978, 47815, 24927, 10359, 14568] 75 24
70 [83614, 30787, 52827, 62531, 22543, 39988, 21083, 8244, 12839] 74 25
71 [77139, 28257, 48882, 57889, 20830, 37059, 19250, 7427, 11823] 75 24
72 [61036, 21876, 39160, 45372, 16228, 29144, 15664, 5648, 10016] 74 25
73 [43198, 15016, 28182, 31025, 10883, 20142, 12173, 4133, 8040] 71 28
74 [45459, 15005, 30454, 30685, 10203, 20482, 14774, 4802, 9972] 67 32
75 [36611, 11595, 25016, 24109, 7787, 16322, 12502, 3808, 8694] 65 34
76 [46809, 14348, 32461, 30722, 9608, 21114, 16087, 4740, 11347] 65 34
77 [56230, 16847, 39383, 37534, 11406, 26128, 18696, 5441, 13255] 66 33
78 [55271, 15938, 39333, 36166, 10520, 25646, 19105, 5418, 13687] 65 34
79 [57173, 15988, 41185, 37741, 10749, 26992, 19432, 5239, 14193] 66 33
80 [55369, 14514, 40855, 35690, 9576, 26114, 19679, 4938, 14741] 64 35
81 [51613, 13745, 37868, 33256, 9036, 24220, 18357, 4709, 13648] 64 35
82 [44646, 11270, 33376, 26872, 6952, 19920, 17774, 4318, 13456] 60 39
83 [37510, 9126, 28384, 21984, 5475, 16509, 15526, 3651, 11875] 58 41
84 [27569, 6571, 20998, 15587, 3809, 11778, 11982, 2762, 9220] 56 43
85 [154261, 31970, 122291, 95243, 19485, 75758, 59018, 12485, 46533] 61 38
источник