b
Size: a a a
b
AS
b
AS
AS
AS
b
KB
KB
VS
KB
SM
TH
AS
MM
------------------------------------------------------------------------------------------|спрашивают "почему сайт лагает" который через CloudFlare (притом только UZ жалуются)
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100.75.0.1 - 0 | 244 | 244 | 1 | 2 | 15 | 2 |
| 172.16.248.61 - 0 | 245 | 245 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| No response from host - 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84.54.64.25 - 0 | 245 | 245 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 195.69.189.252 - 0 | 244 | 244 | 2 | 4 | 93 | 3 |
| 195.69.189.39 - 0 | 245 | 245 | 2 | 4 | 94 | 4 |
| 195.69.189.51 - 0 | 245 | 245 | 2 | 4 | 172 | 4 |
| 188.170.164.120 - 0 | 243 | 243 | 32 | 34 | 59 | 34 |
| No response from host - 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83.169.204.50 - 0 | 244 | 244 | 84 | 86 | 109 | 87 |
| de-cix-frankfurt.as13335.net - 50 | 82 | 41 | 0 | 136 | 206 | 202 |
| 104.21.95.208 - 62 | 72 | 28 | 0 | 107 | 108 | 107 |
MM
MM
AS
YY