Д
Size: a a a
Е
VG
МИ
МИ
DK
46: 10552835 1 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097152-edge eth4-TxRx-0
47: 0 1318167 1 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097153-edge eth4-TxRx-1
48: 0 0 635956 1 0 0 0 0 PCI-MSI 2097154-edge eth4-TxRx-2
49: 0 0 0 944136 1 0 0 0 PCI-MSI 2097155-edge eth4-TxRx-3
50: 0 0 0 0 733617 1 0 0 PCI-MSI 2097156-edge eth4-TxRx-4
51: 0 0 0 0 0 911354 1 0 PCI-MSI 2097157-edge eth4-TxRx-5
52: 0 0 0 0 0 0 1403870 1 PCI-MSI 2097158-edge eth4-TxRx-6
53: 1 0 0 0 0 0 0 750821 PCI-MSI 2097159-edge eth4-TxRx-7
DK
DK
DK