Коронавирус в мире на утро 7 февраля
По данным университета Хопкинса, скончались 5 738 898 человек / заразились 394 757 639.
1. 🇺🇸 США 902 624 / 76 505 004
2. 🇧🇷 Бразилия 632 514 / 26 546 399
3.
🇮🇳 Индия 501 979 / 42 188 138
4.
🇷🇺 Россия 328 664 / 12 612 259
5. 🇲🇽 Мексика 309 417 / 5 141 291
6. 🇵🇪 Перу 206 891 / 3 349 298
7. 🇬🇧 Британия 158 856 / 17 923 805
8. 🇮🇹 Италия 148 771 / 11 621 736
9. 🇮🇩 Индонезия 144 497 / 4 480 423
10. 🇨🇴 Колумбия 135 757 / 5 966 706
@truekpru