
По данным университета Хопкинса, скончались 5 005 401 человек/заразились 247 122 385
1. 🇺🇸 США 746 977 / 46 089 316
2. 🇧🇷 Бразилия 607 922 / 21 814 693
3. 🇮🇳 Индия 458 437 / 34 285 814
4. 🇲🇽 Мексика 288 365 / 3 807 211
5. 🇷🇺 Россия 235 318/ 8 417 305
6. 🇵🇪 Перу 200 246 / 2 201 796
7. 🇮🇩 Индонезия 143 423 / 4 244 761
8. 🇬🇧 Британия 141 098 / 9 140 441
9. 🇮🇹 Италия 132 120 / 4 774 783
10. 🇨🇴 Колумбия 127 311 / 5 003 977
@truekpru