Size: a a a

2020 March 13
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

BTG $5.6966 => $6.01385 5.57%
NEO $5.9148 => $6.50045 9.9%
XRP $0.14509 => $0.15196 4.73%
DSH $45.0425 => $46.846 4%
IOT $0.106355 => $0.115155 8.27%
ETH $127.805 => $135.565 6.07%
EOS $1.78935 => $1.91165 6.83%

за последние 30 мин

XMR $33.598 => $37.236 10.83%
OMG $0.40099 => $0.44631 11.3%
BTG $5.18425 => $6.01385 16%
NEO $5.33835 => $6.50045 21.77%
ZEC $23.4815 => $26.4155 12.49%
XRP $0.13791 => $0.15196 10.19%
ETC $4.03665 => $4.25885 5.5%
DSH $41.9805 => $46.846 11.59%
IOT $0.0962475 => $0.115155 19.64%
ETH $119.19 => $135.565 13.74%
EOS $1.7866 => $1.91165 7%
LTC $30.9065 => $34.303 10.99%

за последний час

XMR $32.183 => $37.236 15.7%
OMG $0.40151 => $0.44631 11.16%
BTG $5.1824 => $6.01385 16.04%
NEO $5.042 => $6.50045 28.93%
ZEC $22.9815 => $26.4155 14.94%
XRP $0.131895 => $0.15196 15.21%
DSH $41.918 => $46.846 11.76%
IOT $0.0928895 => $0.115155 23.97%
ETH $113.38 => $135.565 19.57%
EOS $1.6825 => $1.91165 13.62%
BTC $4844.65 => $5466 12.83%
LTC $29.6445 => $34.303 15.71%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ZEC $26.4155 => $27.571 4.37%
EOS $1.91165 => $1.99685 4.46%
ETH $135.565 => $140.37 3.54%

за последние 15 минут:

XMR $36.22 => $37.6445 3.93%
OMG $0.431205 => $0.452815 5.01%
NEO $6.15145 => $6.56425 6.71%
ZEC $25.6745 => $27.571 7.39%
XRP $0.143695 => $0.15342 6.77%
DSH $45.024 => $47.9375 6.47%
IOT $0.10919 => $0.11533 5.62%
EOS $1.8617 => $1.99685 7.26%
ETH $129.245 => $140.37 8.61%

за последние 30 мин

XMR $33.7875 => $37.6445 11.42%
OMG $0.405305 => $0.452815 11.72%
BTG $5.26835 => $5.9937 13.77%
NEO $5.45805 => $6.56425 20.27%
ZEC $23.757 => $27.571 16.05%
XRP $0.137725 => $0.15342 11.4%
LTC $31.441 => $34.0585 8.33%
ETC $3.95715 => $4.2557 7.54%
DSH $42.5865 => $47.9375 12.57%
IOT $0.0991435 => $0.11533 16.33%
EOS $1.7441 => $1.99685 14.49%
ETH $119.22 => $140.37 17.74%
BTC $5195.85 => $5531.35 6.46%

за последний час

NEO $5.8644 => $6.56425 11.93%
ETC $4.55355 => $4.2557 -6.54%
IOT $0.10447 => $0.11533 10.4%
EOS $1.84575 => $1.99685 8.19%
ETH $127.18 => $140.37 10.37%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $37.6445 => $36.0445 -4.25%
OMG $0.452815 => $0.438185 -3.23%
BTG $5.9937 => $5.69835 -4.93%
NEO $6.56425 => $6.2742 -4.42%
ZEC $27.571 => $25.869 -6.17%
XRP $0.15342 => $0.14732 -3.98%
DSH $47.9375 => $45.808 -4.44%
IOT $0.11533 => $0.108345 -6.06%
EOS $1.99685 => $1.90865 -4.42%
LTC $34.0585 => $32.589 -4.31%
ETC $4.2557 => $4.0206 -5.52%
ETH $140.37 => $132.285 -5.76%
BTC $5531.35 => $5325.2 -3.73%

за последние 15 минут:

BTG $5.9537 => $5.69835 -4.29%
IOT $0.113195 => $0.108345 -4.28%
LTC $34.3075 => $32.589 -5.01%
ETC $4.30965 => $4.0206 -6.71%

за последние 30 мин

XMR $34.1485 => $36.0445 5.55%
OMG $0.403965 => $0.438185 8.47%
BTG $5.3154 => $5.69835 7.2%
NEO $5.65395 => $6.2742 10.97%
ZEC $24.046 => $25.869 7.58%
XRP $0.13924 => $0.14732 5.8%
DSH $42.347 => $45.808 8.17%
IOT $0.099676 => $0.108345 8.7%
EOS $1.7483 => $1.90865 9.17%
ETH $120.85 => $132.285 9.46%

за последний час

ETC $4.5154 => $4.0206 -10.96%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $36.0445 => $34.487 -4.32%
OMG $0.438185 => $0.417215 -4.79%
BTG $5.69835 => $5.25035 -7.86%
NEO $6.2742 => $6.0098 -4.21%
ZEC $25.869 => $24.854 -3.92%
LTC $32.589 => $31.401 -3.65%
ETH $132.285 => $123.65 -6.53%
EOS $1.90865 => $1.7647 -7.54%
IOT $0.108345 => $0.103265 -4.69%
DSH $45.808 => $43.6855 -4.63%
XRP $0.14732 => $0.141065 -4.25%

за последние 15 минут:

XMR $37.236 => $34.487 -7.38%
OMG $0.44631 => $0.417215 -6.52%
BTG $6.01385 => $5.25035 -12.7%
NEO $6.50045 => $6.0098 -7.55%
ZEC $26.4155 => $24.854 -5.91%
LTC $34.303 => $31.401 -8.46%
ETC $4.25885 => $3.9942 -6.21%
ETH $135.565 => $123.65 -8.79%
EOS $1.91165 => $1.7647 -7.69%
BTC $5466 => $5179.6 -5.24%
IOT $0.115155 => $0.103265 -10.33%
DSH $46.846 => $43.6855 -6.75%
XRP $0.15196 => $0.141065 -7.17%

за последние 30 мин

BTG $5.6966 => $5.25035 -7.83%
LTC $33.324 => $31.401 -5.77%

за последний час

BTG $5.73015 => $5.25035 -8.37%
ETC $4.40845 => $3.9942 -9.4%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $34.487 => $35.782 3.76%
NEO $6.0098 => $6.1629 2.55%
ZEC $24.854 => $25.622 3.09%
DSH $43.6855 => $45.2495 3.58%
ETH $123.65 => $129.755 4.94%
EOS $1.7647 => $1.8626 5.55%

за последние 15 минут:

XMR $37.6445 => $35.782 -4.95%
OMG $0.452815 => $0.41867 -7.54%
BTG $5.9937 => $5.2762 -11.97%
NEO $6.56425 => $6.1629 -6.11%
ZEC $27.571 => $25.622 -7.07%
XRP $0.15342 => $0.14406 -6.1%
LTC $34.0585 => $32.111 -5.72%
DSH $47.9375 => $45.2495 -5.61%
ETH $140.37 => $129.755 -7.56%
EOS $1.99685 => $1.8626 -6.72%
BTC $5531.35 => $5303.95 -4.11%
IOT $0.11533 => $0.10469 -9.23%

за последние 30 мин

BTG $5.80455 => $5.2762 -9.1%

за последний час

BTG $5.63875 => $5.2762 -6.43%
NEO $5.41175 => $6.1629 13.88%
EOS $1.71945 => $1.8626 8.33%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

LTC $32.111 => $32.9885 2.73%

за последние 15 минут:

BTG $5.69835 => $5.33945 -6.3%

за последние 30 мин

OMG $0.45097 => $0.42299 -6.2%
BTG $5.9537 => $5.33945 -10.32%
ETC $4.30965 => $3.99455 -7.31%
IOT $0.113195 => $0.104695 -7.51%
ETH $137.315 => $129.575 -5.64%

за последний час

XMR $33.22 => $35.76 7.65%
OMG $0.393225 => $0.42299 7.57%
NEO $5.202 => $6.18935 18.98%
ZEC $23.4925 => $25.9925 10.64%
DSH $41.4465 => $45.5435 9.89%
IOT $0.094498 => $0.104695 10.79%
ETH $117.93 => $129.575 9.87%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

NEO $6.18935 => $5.9913 -3.2%
ETH $129.575 => $124.625 -3.82%

за последние 15 минут:

ZEC $24.854 => $26.133 5.15%
EOS $1.7647 => $1.8302 3.71%

за последние 30 мин

XMR $37.236 => $35.3545 -5.05%
OMG $0.44631 => $0.417235 -6.51%
BTG $6.01385 => $5.32905 -11.39%
NEO $6.50045 => $5.9913 -7.83%
XRP $0.15196 => $0.14159 -6.82%
ETC $4.25885 => $3.95655 -7.1%
IOT $0.115155 => $0.10252 -10.97%
ETH $135.565 => $124.625 -8.07%
LTC $34.303 => $32.1225 -6.36%

за последний час

NEO $5.33835 => $5.9913 12.23%
ZEC $23.4815 => $26.133 11.29%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

OMG $0.452815 => $0.415895 -8.15%
BTG $5.9937 => $5.26355 -12.18%
NEO $6.56425 => $5.9585 -9.23%
XRP $0.15342 => $0.141115 -8.02%
ETC $4.2557 => $3.9737 -6.63%
DSH $47.9375 => $45.2735 -5.56%
IOT $0.11533 => $0.10233 -11.27%
EOS $1.99685 => $1.8305 -8.33%
ETH $140.37 => $126.345 -9.99%
BTC $5531.35 => $5185.95 -6.24%

за последний час

NEO $5.45805 => $5.9585 9.17%
ZEC $23.757 => $26.4415 11.3%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ZEC $26.4415 => $25.318 -4.25%

за последние 15 минут:

ETH $129.575 => $124.245 -4.11%

за последние 30 мин

IOT $0.108345 => $0.102605 -5.3%
ETH $132.285 => $124.245 -6.08%
EOS $1.90865 => $1.81025 -5.16%
BTG $5.69835 => $5.3746 -5.68%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

ZEC $26.133 => $25.013 -4.29%

за последние 30 мин

XMR $34.487 => $36.5755 6.06%

за последний час

ETC $4.17735 => $3.9224 -6.1%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

ZEC $26.4415 => $25.38 -4.01%

за последний час

BTG $5.80455 => $5.40985 -6.8%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $36.5245 => $35.2305 -3.54%
ZEC $25.38 => $24.376 -3.96%
LTC $31.809 => $30.76 -3.3%
ETH $124.595 => $118.26 -5.08%

за последние 15 минут:

ETH $124.245 => $118.26 -4.82%

за последние 30 мин

NEO $6.18935 => $5.86815 -5.19%
ZEC $25.9925 => $24.376 -6.22%
LTC $32.9885 => $30.76 -6.76%
ETH $129.575 => $118.26 -8.73%

за последний час

OMG $0.45097 => $0.42169 -6.49%
BTG $5.9537 => $5.30235 -10.94%
NEO $6.50775 => $5.86815 -9.83%
ZEC $26.364 => $24.376 -7.54%
XRP $0.15062 => $0.140105 -6.98%
LTC $34.3075 => $30.76 -10.34%
ETC $4.30965 => $3.8464 -10.75%
IOT $0.113195 => $0.103225 -8.81%
ETH $137.315 => $118.26 -13.88%
EOS $1.9574 => $1.7989 -8.1%
DSH $47.118 => $43.946 -6.73%
BTC $5520.35 => $5100.5 -7.61%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

ETH $124.88 => $119.88 -4%

за последние 30 мин

ZEC $26.133 => $24.533 -6.12%

за последний час

BTG $6.01385 => $5.3958 -10.28%
NEO $6.50045 => $5.89475 -9.32%
ZEC $26.4155 => $24.533 -7.13%
LTC $34.303 => $31.242 -8.92%
ETC $4.25885 => $3.8605 -9.35%
IOT $0.115155 => $0.103155 -10.42%
XRP $0.15196 => $0.141095 -7.15%
DSH $46.846 => $43.405 -7.35%
BTC $5466 => $5118.65 -6.35%
ETH $135.565 => $119.88 -11.57%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $35.2765 => $33.993 -3.64%
OMG $0.423655 => $0.409055 -3.45%
BTG $5.3958 => $5.1416 -4.71%

за последние 15 минут:

XMR $36.5245 => $33.993 -6.93%
NEO $6.042 => $5.7368 -5.05%
XRP $0.14362 => $0.13767 -4.14%
LTC $31.809 => $30.4475 -4.28%
DSH $44.778 => $42.4025 -5.31%
OMG $0.42902 => $0.409055 -4.65%
ETH $124.595 => $117.26 -5.89%
ZEC $25.38 => $24.255 -4.43%
BTG $5.40985 => $5.1416 -4.96%

за последние 30 мин

XMR $35.957 => $33.993 -5.46%
LTC $32.763 => $30.4475 -7.07%
DSH $45.2735 => $42.4025 -6.34%
ETH $126.345 => $117.26 -7.19%
ZEC $26.4415 => $24.255 -8.27%

за последний час

XMR $37.6445 => $33.993 -9.7%
NEO $6.56425 => $5.7368 -12.61%
XRP $0.15342 => $0.13767 -10.27%
LTC $34.0585 => $30.4475 -10.6%
ETC $4.2557 => $3.7867 -11.02%
DSH $47.9375 => $42.4025 -11.55%
IOT $0.11533 => $0.101325 -12.14%
OMG $0.452815 => $0.409055 -9.66%
ETH $140.37 => $117.26 -16.46%
ZEC $27.571 => $24.255 -12.03%
BTG $5.9937 => $5.1416 -14.22%
EOS $1.99685 => $1.7839 -10.66%
BTC $5531.35 => $5058 -8.56%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

XMR $35.2305 => $33.263 -5.58%
DSH $43.946 => $41.8975 -4.66%

за последние 30 мин

XMR $35.927 => $33.263 -7.42%
ZEC $25.318 => $23.671 -6.51%
LTC $31.933 => $30.206 -5.41%
DSH $45.276 => $41.8975 -7.46%
ETH $124.245 => $114.635 -7.73%

за последний час

XMR $36.0445 => $33.263 -7.72%
OMG $0.438185 => $0.404865 -7.6%
BTG $5.69835 => $5.25605 -7.76%
NEO $6.2742 => $5.70575 -9.06%
ZEC $25.869 => $23.671 -8.5%
LTC $32.589 => $30.206 -7.31%
ETC $4.0206 => $3.73505 -7.1%
DSH $45.808 => $41.8975 -8.54%
IOT $0.108345 => $0.0996905 -7.99%
ETH $132.285 => $114.635 -13.34%
EOS $1.90865 => $1.75595 -8%
BTC $5325.2 => $4941.65 -7.2%
XRP $0.14732 => $0.135165 -8.25%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

XMR $35.2765 => $33.7725 -4.26%
OMG $0.423655 => $0.40498 -4.41%
BTG $5.3958 => $5.1145 -5.21%
IOT $0.103155 => $0.098389 -4.62%

за последние 30 мин

XMR $36.5755 => $33.7725 -7.66%
BTG $5.38525 => $5.1145 -5.03%
NEO $6.0223 => $5.70395 -5.29%
ETH $124.88 => $115.71 -7.34%

за последний час

ETH $123.65 => $115.71 -6.42%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

XMR $36.5245 => $33.4605 -8.39%
OMG $0.42902 => $0.405075 -5.58%
NEO $6.042 => $5.62025 -6.98%
ZEC $25.38 => $23.538 -7.26%
DSH $44.778 => $42.133 -5.91%
ETH $124.595 => $115.79 -7.07%
XRP $0.14362 => $0.13633 -5.08%

за последний час

XMR $35.782 => $33.4605 -6.49%
NEO $6.1629 => $5.62025 -8.81%
ZEC $25.622 => $23.538 -8.13%
ETC $4.0935 => $3.81625 -6.77%
DSH $45.2495 => $42.133 -6.89%
ETH $129.755 => $115.79 -10.76%
BTC $5303.95 => $4981.6 -6.08%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $33.4605 => $32.415 -3.12%
NEO $5.62025 => $5.382 -4.24%
LTC $30.438 => $29.495 -3.1%
EOS $1.7523 => $1.69695 -3.16%
ETC $3.81625 => $3.64145 -4.58%

за последние 15 минут:

NEO $5.70575 => $5.382 -5.67%
IOT $0.0996905 => $0.095695 -4.01%

за последние 30 мин

XMR $35.2305 => $32.415 -7.99%
OMG $0.42169 => $0.39438 -6.48%
NEO $5.86815 => $5.382 -8.28%
XRP $0.140105 => $0.13279 -5.22%
IOT $0.103225 => $0.095695 -7.29%
EOS $1.7989 => $1.69695 -5.67%
ETC $3.8464 => $3.64145 -5.33%
DSH $43.946 => $40.906 -6.92%

за последний час

XMR $35.76 => $32.415 -9.35%
OMG $0.42299 => $0.39438 -6.76%
NEO $6.18935 => $5.382 -13.04%
ZEC $25.9925 => $23.2245 -10.65%
XRP $0.144755 => $0.13279 -8.27%
LTC $32.9885 => $29.495 -10.59%
IOT $0.104695 => $0.095695 -8.6%
ETH $129.575 => $112.395 -13.26%
EOS $1.876 => $1.69695 -9.54%
ETC $3.99455 => $3.64145 -8.84%
DSH $45.5435 => $40.906 -10.18%
BTC $5288.8 => $4884.6 -7.64%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $32.415 => $33.975 4.81%
OMG $0.39438 => $0.406345 3.03%
NEO $5.382 => $5.71435 6.18%
ZEC $23.2245 => $24.269 4.5%
LTC $29.495 => $30.8315 4.53%
ETC $3.64145 => $3.84235 5.52%
DSH $40.906 => $43.038 5.21%
IOT $0.095695 => $0.101945 6.53%
BTC $4884.6 => $5119.65 4.81%
XRP $0.13279 => $0.139175 4.81%
EOS $1.69695 => $1.79025 5.5%
ETH $112.395 => $118.265 5.22%

за последние 15 минут:

IOT $0.098389 => $0.101945 3.61%

за последний час

ZEC $26.133 => $24.269 -7.13%
источник
TeleSig
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

XMR $33.975 => $35.232 3.7%
OMG $0.406345 => $0.420095 3.38%
BTG $5.1483 => $5.33025 3.53%
NEO $5.71435 => $5.94965 4.12%
ZEC $24.269 => $25.266 4.11%
XRP $0.139175 => $0.145285 4.39%
ETC $3.84235 => $3.9591 3.04%
IOT $0.101945 => $0.10557 3.56%
EOS $1.79025 => $1.8473 3.19%
ETH $118.265 => $121.71 2.91%
BTC $5119.65 => $5276.55 3.06%

за последние 15 минут:

XMR $33.4605 => $35.232 5.29%
OMG $0.405075 => $0.420095 3.71%
NEO $5.62025 => $5.94965 5.86%
ZEC $23.538 => $25.266 7.34%
XRP $0.13633 => $0.145285 6.57%
ETC $3.81625 => $3.9591 3.74%
DSH $42.133 => $44.11 4.69%
IOT $0.0985755 => $0.10557 7.1%
EOS $1.7523 => $1.8473 5.42%
ETH $115.79 => $121.71 5.11%
BTC $4981.6 => $5276.55 5.92%

за последние 30 мин

XRP $0.13767 => $0.145285 5.53%
источник