M
с максимальным числом прыжков 30:
1 4 ms 1 ms 3 ms 192.168.0.1
2 8 ms * 454 ms 32-139.kerch.net [195.66.139.32]
3 3 ms 9 ms 6 ms 11-139.kerch.net [195.66.139.11]
4 3 ms 3 ms 4 ms 185.104.4.1
5 12 ms 12 ms 6 ms ae20-10452.smfl-04-bpe1.miranda-media.net [31.40.140.57]
6 7 ms 8 ms 11 ms ae1-0.smfl-04-ar2.miranda-media.net [185.64.45.75]
7 46 ms 47 ms 45 ms yandex.smfl-04-ar1.miranda-media.net [178.34.176.182]
8 49 ms 48 ms 50 ms yandex.ru [5.255.255.88]
Трассировка завершена.