Б
Точно инфицировано ☣️: 60406 (+15129)
Из них в тяжелом состоянии: 8210 (0)
В карантине: 185037 (0)
Возможно инфицировано ❓: 36260 (0)
Выздоровело 💊: 6010 (+943)
Смертей ☠️: 1370 (+253)
По странам (страна, инфицировано, возможно инфицировано, смертей, выздоровлений):
Mainland China: 59.9K / 16.1K / 1.4K / 6K
Japan: 203 / 0 / 0 / 9
Hong Kong: 50 / 150 / 1 / 0
Singapore: 50 / 0 / 0 / 15
Thailand: 33 / 0 / 0 / 10
South Korea: 28 / 0 / 0 / 3
Taiwan: 18 / 0 / 0 / 0
Malaysia: 18 / 0 / 0 / 3
Germany: 16 / 0 / 0 / 0
Vietnam: 16 / 0 / 0 / 6
Australia: 15 / 0 / 0 / 3
United States: 14 / 0 / 0 / 3
France: 11 / 0 / 0 / 0
Macau: 10 / 0 / 0 / 0
UK: 9 / 0 / 0 / 0
UAE: 8 / 0 / 0 / 0
Canada: 7 / 0 / 0 / 3
Cambodia: 0 / 0 / 0 / 1
Philippines: 3 / 0 / 1 / 0
India: 3 / 0 / 0 / 0
Italy: 2 / 0 / 0 / 0
Russia: 2 / 20K / 0 / 2
Spain: 2 / 0 / 0 / 0
Nepal: 1 / 0 / 0 / 0
Sri Lanka: 1 / 0 / 0 / 1
Finland: 1 / 0 / 0 / 1
Sweden: 1 / 0 / 0 / 0
Belgium: 1 / 0 / 0 / 0
Thu Feb 13 2020 09:37:52 GMT+0100
@NovelCoronaVirusBot