Yaroslav Schekin
А нам Вы покажете? ;)
Кстати, я, наверное, догадался, что там у Вас происходит.
Можете показать "\d+ delivery_order_metric_2021_03" ?
Table "public.delivery_order_metric_2021_03"
Column | Type | Modifiers | Storage | Stats target | Description
---------------+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------+--------------+-------------
id | bigint | not null default nextval('delivery_order_metric_id_seq'::regclass) | plain | |
order_id | character varying(255) | | extended | |
merchant_id | character varying(255) | | extended | |
pos_id | character varying(255) | | extended | |
type | character varying(255) | not null | extended | |
payload | jsonb | | extended | |
creation_date | timestamp without time zone | not null | plain | |
Indexes:
"delivery_order_metric_2021_03_idx" btree (creation_date)
Check constraints:
"delivery_order_metric_2021_03_creation_date_check" CHECK (creation_date >= '2021-03-01'::date AND creation_date < '2021-04-01'::date)
Inherits: delivery_order_metric
Has OIDs: no