ШЛ
1 192.168.7.1 (192.168.7.1) 1.299 ms 0.849 ms 0.771 ms
2 192.168.2.1 (192.168.2.1) 58.874 ms 58.800 ms 59.184 ms
3 89.201.0.1 (89.201.0.1) 63.570 ms 63.584 ms 63.600 ms
4 10.220.1.201 (10.220.1.201) 63.399 ms 63.158 ms 63.197 ms
5 78.154.154.161 (78.154.154.161) 64.574 ms 63.266 ms 63.249 ms
6 riga-b2-link.telia.net (62.115.12.145) 63.496 ms 63.388 ms 63.136 ms
7 s-bb3-link.telia.net (62.115.141.12) 77.154 ms 77.188 ms 77.383 ms
8 s-b5-link.telia.net (62.115.136.81) 80.606 ms
s-b5-link.telia.net (62.115.119.109) 77.093 ms
s-b5-link.telia.net (62.115.133.25) 77.247 ms
9 rostelecom-ic-319652-s-b5.c.telia.net (62.115.151.99) 88.727 ms 93.078 ms 91.181 ms
10 213.59.212.115 (213.59.212.115) 91.071 ms
213.59.212.235 (213.59.212.235) 88.599 ms
213.59.212.115 (213.59.212.115) 90.889 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * *