VG
Size: a a a
VG
VG
VG
YM
YM
YM
YM
VT
YM
AT
АК
VT
SG
АК
VT
VT
sda 8:0 0 931.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 512M 0 part
├─sda2 8:2 0 128M 0 part
├─sda3 8:3 0 98.7G 0 part
└─sda4 8:4 0 832.2G 0 part
sdb 8:16 0 465.8G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 465.8G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
nvme0n1 259:0 0 953.9G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 100M 0 part
├─nvme0n1p2 259:2 0 16M 0 part
├─nvme0n1p3 259:3 0 753.3G 0 part
├─nvme0n1p4 259:4 0 510M 0 part
└─nvme0n1p5 259:5 0 200G 0 part /
VT