✈️ Старт: 08.01.19
https://moneydozer.ru/stanford-capital-ltd/📊 Маркетинг:
➡️ 0.5% в день на 50 дней (прибыль 25%) | Вклады от 100 RUB до 200000 RUB
➡️ 0.6% в день на 45 дней (прибыль 27%) | Вклады от 1000 RUB до 200000 RUB
➡️ 0.75% в день на 40 дней (прибыль 30%) | Вклады от 2500 RUB до 200000 RUB
➡️ 0.8% в день на 38 дней (прибыль 30.4%) | Вклады от 4000 RUB до 500000 RUB
➡️ 0.9% в день на 35 дней (прибыль 31.5%) | Вклады от 7500 RUB до 750000 RUB
➡️ 1.05% в день на 32 дня (прибыль 33.6%) | Вклады от 10000 RUB до 1000000 RUB
💳Принимает: Perfect Money, Payeer, QIWI, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, AdvCash, VISA/MasterCard