DE
Size: a a a
DE
Е
p
Е
DE
DE
DE
CREATE OR REPLACE VIEW chess.perday
AS SELECT * FROM (
SELECT count(M.`id`) AS moves, DATE(M.`created_at`) AS dateval
FROM `chess`.`moves` AS M
GROUP BY dateval
) table1
INNER JOIN (
SELECT count(G.`id`) AS games, DATE(G.`created_at`) AS dateval
FROM `chess`.`games` AS G
GROUP BY dateval
) table2
USING (dateval);
S
CREATE OR REPLACE VIEW chess.perday
AS SELECT * FROM (
SELECT count(M.`id`) AS moves, DATE(M.`created_at`) AS dateval
FROM `chess`.`moves` AS M
GROUP BY dateval
) table1
INNER JOIN (
SELECT count(G.`id`) AS games, DATE(G.`created_at`) AS dateval
FROM `chess`.`games` AS G
GROUP BY dateval
) table2
USING (dateval);
Е
Е
DE
DE
Е
DE
dateval |moves|games|
----------|-----|-----|
2020-09-03| 987| 79|
2020-09-04| 798| 53|
2020-09-05| 649| 81|
2020-09-06| 590| 81|
2020-09-07| 812| 123|
2020-09-08| 1306| 61|
2020-09-09| 1208| 107|
2020-09-10| 1087| 107|
2020-09-11| 824| 67|
2020-09-12| 925| 55|
2020-09-13| 557| 57|
2020-09-14| 821| 69|
2020-09-15| 752| 77|
2020-09-16| 815| 77|
2020-09-17| 682| 81|
2020-09-18| 582| 63|
2020-09-19| 553| 68|
2020-09-20| 389| 48|
2020-09-21| 872| 72|
2020-09-22| 573| 53|
2020-09-23| 755| 56|
2020-09-24| 1189| 80|
2020-09-25| 516| 47|
2020-09-26| 320| 52|
2020-09-27| 418| 39|
2020-09-28| 602| 51|
2020-09-29| 667| 52|
2020-09-30| 433| 44|
2020-10-01| 835| 32|
2020-10-02| 52| 5|
DE
Е
Е
Е
Е