A
Size: a a a
A
g
STATE ENERGY EXCITATION TRANSITION DIPOLE OSCILLATORМой ответ:
HARTREE EV X Y Z STRENGTH
0 -161.7822741072 0.000
1 -161.7062291013 2.069 0.0001 0.0009 2.5239 0.323
2 -161.7062290700 2.069 0.0169 2.5239 -0.0009 0.323
3 -161.7062289856 2.069 -2.5239 0.0169 0.0001 0.323
STATE ENERGY EXCITATION TRANSITION DIPOLE OSCILLATOR
HARTREE EV X Y Z STRENGTH
0 -161.7822740928 0.000
1 -161.7040656482 2.128 -1.3407 1.0454 -1.8081 0.321
2 -161.7040648453 2.128 -1.1676 -2.1566 -0.3811 0.321
3 -161.7040643572 2.128 1.7317 -0.6447 -1.6568 0.321
FO
FO
FO
t
FO
t
t
t
FO
FO
2.9164768138818617e-09, 0, -1.9025154088719637e-25, -4.549493369041654e-26, 0, 2.9258003996972284e-09, 2.9269576960452512e-09, 0, 1.4475660719677983e-25, 1.4475660719677983e-25, 0, 2.9363214971174275e-09,g
g
A
A
t
t