go
Точно заражено ☣️: 941
Возможно заражено ❓: 159
Смертей ☠️: 26
По странам (страна, заражено, возможно заражено, смертей):
☣️ | ❓ | ☠️
Mainland China: 916 | 123 | 26
Thailand: 5 | 0 | 0
Taiwan: 3 | 0 | 0
Singapore: 3 | 0 | 0
Hong Kong: 2 | 36 | 0
Macau: 2 | 0 | 0
US: 2 | 0 | 0
Japan: 2 | 0 | 0
South Korea: 2 | 0 | 0
Vietnam: 2 | 0 | 0
France: 2 | 0 | 0
@NovelCoronaVirusBot