М
Size: a a a
М
📊

€ 133.9542 | 0.5988 BNB
0.0027 BTC | 0.0881 ETH
24h : 149.1678 | 🟢 +7.00%
7d. : 133.5448 | 🟢 +19.52%
15d : 52.9428 | 🟢 +201.47%
30d : 120.8957 | 🟢 +32.02%М
📊

€ 2.8616 | 0.0128 BNB
0.0001 BTC | 0.0019 ETH
24h : 3.4299 | 🔴 -0.59%
7d. : 3.7312 | 🔴 -8.62%
15d : 2.0347 | 🟢 +67.57%
30d : 0.0000 | ⚪️М
М
М
v
М
М
v
v
М
v
v
v